Karte von den Provinzen Holland und Utrecht : in VIII Blatt ; [gewidmet] Baudirector Schilling
Dokumenttyp: | mehrteiliges Werk |
---|---|
Medientypen: | text |
Erscheinungsdatum: | 1799 |
Datum der letzten Änderung: | 06.12.2018 |
Anmerkungen: | Maßstab in graph. Form (Puttense R., Engl. Miles, Geographische Mylen). - NE oben. - Mit Tiefenangaben |
Umfang: | 1 Kt. auf 8 Bl. : Kupferst. ; Gesamtgr. 116 x 194 cm |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6:1-116239 |
Online Ausgabe: | Münster: Univ.- und Landesbibliothek, 2014 |
Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/vl-ulb-2665658 |
Datenquelle: | FID Benelux Digitization; Originalkatalog |
Powered By: | ULB Münster |
Link(s) : | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-116239 |
Wird geladen...