Nieuwe databank stimuleert kwaliteitsverbetering en standaardisering
Samenvatting De laatste jaren is het in de jeugdsector steeds vanzelfsprekender geworden te werken met richtlijnen en instrumenten. Dat sluit aan bij de groeiende aandacht voor effectiviteit en resultaatgericht werken. Om inzichtelijk te maken wat er op dit gebied beschikbaar is en hoe de kwaliteit ervan is, bouwt het Nederlands Jeugdinstituut / NJi de Databank Instrumenten, Richtlijnen en Kwaliteitsstandaarden.
Verfasser: | |
---|---|
Dokumenttyp: | Artikel |
Reihe/Periodikum: | Jeugd en co / Kennis |
Sprache: | Niederländisch |
Anmerkungen: | © Bohn Stafleu van Loghum 2008 |
ISSN: | 1873-9172 |
Weitere Identifikatoren: | doi: 10.1007/BF03087470 |
Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/olc-benelux-202786153X |
URL: | NULL NULL |
Datenquelle: | Online Contents Benelux; Originalkatalog |
Powered By: | Verbundzentrale des GBV (VZG) |
Link(s) : | https://doi.org/10.1007/BF03087470
https://doi.org/10.1007/BF03087470 |