What Drives Built-Up Area Expansion on Islands? Using Soil Sealing Indicators to Estimate Built-Up Area Patterns on Aegean Islands, Greece
Verfasser: | |
---|---|
Dokumenttyp: | Artikel |
Reihe/Periodikum: | Tijdschrift voor economische en sociale geografie |
Verlag/Hrsg.: |
Oxford,
Wiley-Blackwell
|
Sprache: | Englisch |
ISSN: | 0040-747X |
Weitere Identifikatoren: | doi: 10.1111/tesg.12244 |
Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/olc-benelux-1992482187 |
URL: | NULL NULL |
Datenquelle: | Online Contents Benelux; Originalkatalog |
Powered By: | Verbundzentrale des GBV (VZG) |
Link(s) : | http://dx.doi.org/10.1111/tesg.12244
http://dx.doi.org/10.1111/tesg.12244 |