Nordwestliches Deutschland, Niederlande und Belgien
Dokumenttyp: | Kartenmaterial |
---|---|
Medientypen: | text |
Erscheinungsdatum: | 1850 |
Datum der letzten Änderung: | 26.07.2017 |
Reihe: | Hand-Atlas über alle Theile der Erde nach dem neuesten Zustande und über das Weltgebäude, 11 |
Anmerkungen: | Maßstab in graph. Form (Geogr. Meilen). - Titel unten rechts. - Mit Bergstrichen |
Umfang: | 1 Kt. : grenzkolor. ; 20 x 17 cm |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6:1-228406 |
Online Ausgabe: | Münster: Univ.- und Landesbibliothek, 2017 |
Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/vl-ulb-4379832 |
Datenquelle: | FID Benelux Digitization; Originalkatalog |
Powered By: | ULB Münster |
Link(s) : | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-228406 |
Wird geladen...