De steling Terecht dat jeugdzorgbesturders vel verdienen
Volgens de huidige Wet normering topinkomens mogen topfunctionarissen maximaal 228.599 euro verdienen. Veel jeugdzorgbestuurders hebben een jaarsalaris van anderhalve ton of meer. Een wetsvoorstel in voorbereiding regeit dat niemand in de (semi)publieke sector meer kan verdienen dan een minister.
Verfasser: | |
---|---|
Dokumenttyp: | Artikel |
Reihe/Periodikum: | Jeugd en co |
Sprache: | Niederländisch |
Anmerkungen: | © Bohn Stafleu van Loghum 2013 |
ISSN: | 1873-9164 |
Weitere Identifikatoren: | doi: 10.1007/s12449-014-0008-5 |
Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/olc-benelux-2027855696 |
URL: | NULL NULL |
Datenquelle: | Online Contents Benelux; Originalkatalog |
Powered By: | Verbundzentrale des GBV (VZG) |
Link(s) : | https://doi.org/10.1007/s12449-014-0008-5
https://doi.org/10.1007/s12449-014-0008-5 |
Wird geladen...