Sex disparities in systemic sclerosis-associated pulmonary arterial hypertension: a cohort study
Verfasser: | |
---|---|
Dokumenttyp: | Artikel |
Reihe/Periodikum: | Arthritis research & therapy |
Verlag/Hrsg.: |
London,
BioMed Central
|
Sprache: | Englisch |
ISSN: | 1478-6354 |
Weitere Identifikatoren: | doi: 10.1186/s13075-016-0933-1 |
Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/olc-benelux-1989798306 |
URL: | NULL NULL |
Datenquelle: | Online Contents Benelux; Originalkatalog |
Powered By: | Verbundzentrale des GBV (VZG) |
Link(s) : | http://dx.doi.org/10.1186/s13075-016-0933-1
http://dx.doi.org/10.1186/s13075-016-0933-1 |
Wird geladen...