Analyse: de explosie van het titelaanbod - Dit najaar zijn in vergelijking met vorig jaar ruim twintig procent meer A-boeken aangeboden, heeft inkooporganisatie Intres becijferd: 5.700 titels, tegen 4.600 vorig najaar. Deze situatie zet de verhouding tussen boekhandels en uitgeverijen verder op scherp.
Dokumenttyp: | Artikel |
---|---|
Reihe/Periodikum: | Boekblad / Nieuws voor het boekenvak |
Sprache: | Unbekannt |
ISSN: | 1568-2900 |
Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/olc-benelux-1684120780 |
Datenquelle: | Online Contents Benelux; Originalkatalog |
Powered By: | Verbundzentrale des GBV (VZG) |
Wird geladen...