Schaf het ophelderingspercentage af - In de periode 1992-1996 daalde het ophelderingspercentage. Ook werden er in die periode meer daders aangehouden, vervolgd en bestraft. Theorie en praktijk spreken elkaar hier dus tegen, zeggen onderzoekers Wiebrens en Essers. De theorie (het ophelderingspercentage) moet worden afgeschaft. In plaats daarvan lijkt het beter om uit te gaan van daderinformatie
Dokumenttyp: | Artikel |
---|---|
Reihe/Periodikum: | Tijdschrift voor de politie |
Sprache: | Unbekannt |
ISSN: | 0165-0122 |
Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/olc-benelux-1550216066 |
Datenquelle: | Online Contents Benelux; Originalkatalog |
Powered By: | Verbundzentrale des GBV (VZG) |
Wird geladen...